System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
jawne imienne zwykła większość ZA
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | wstrzymał się |
| Piotr Ciesielski | przeciw |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | przeciw |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | przeciw |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | przeciw |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2024
jawne imienne zwykła większość PRZECIW Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | przeciw |
| Piotr Ciesielski | przeciw |
| Krystian Dobkiewicz | przeciw |
| Adam Dobkowicz | przeciw |
| Mateusz Grzela | przeciw |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Witold Marciniak | przeciw |
| Maciej Napierała | przeciw |
| Dariusz Nowak | przeciw |
| Grzegorz Olszewski | przeciw |
| Janusz Skorupa | przeciw |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | przeciw |
| Karolina Wicenty | przeciw |
| Dagmara Wiśniewska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2024
jawne imienne - bezwzględna ustawowego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieoddany |
| Piotr Ciesielski | nieoddany |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | nieoddany |
| Mateusz Grzela | nieoddany |
| Wojciech Mamet | nieoddany |
| Witold Marciniak | nieoddany |
| Maciej Napierała | wstrzymał się |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | nieoddany |
| Janusz Skorupa | nieoddany |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | nieoddany |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2024
jawne imienne - kwalifikowana 3/5 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | przeciw |
| Piotr Ciesielski | przeciw |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | wstrzymał się |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | przeciw |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2024
jawne imienne - bezwzględna obecność Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | przeciw |
| Piotr Ciesielski | przeciw |
| Krystian Dobkiewicz | przeciw |
| Adam Dobkowicz | przeciw |
| Mateusz Grzela | przeciw |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Witold Marciniak | przeciw |
| Maciej Napierała | przeciw |
| Dariusz Nowak | przeciw |
| Grzegorz Olszewski | przeciw |
| Janusz Skorupa | przeciw |
| Ryszard Sulej | przeciw |
| Tomasz Tomala | przeciw |
| Karolina Wicenty | przeciw |
| Dagmara Wiśniewska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-04-2024

