System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzychód
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2022.pdf (PDF, 1.58Mb) | 2023-04-17 08:13:11 | 33 razy |
2 | Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31_12_2021.pdf (PDF, 12.04Mb) | 2022-03-31 13:21:40 | 311 razy |
3 | Informacja o stanie mienia komunalnego_stan na dzień 31 grudnia 2020 r.pdf (PDF, 1.66Mb) | 2021-03-29 12:35:06 | 469 razy |
4 | Informacja o stanie mienia komunalnego_ stan na dzień_ 31_12_2019 r_.pdf (PDF, 1.29Mb) | 2020-03-27 11:30:20 | 817 razy |
5 | Stan mienia komunalnego Gmina Międzychód - rok 2018.pdf (PDF, 742.75Kb) | 2019-04-10 09:45:57 | 890 razy |
6 | Stan mienia komunalnego Gmina Międzychód - rok 2017.pdf (PDF, 1,009.96Kb) | 2018-06-05 14:13:03 | 1132 razy |
7 | Stan mienia komunalnego Gmina Międzychód - rok 2015.pdf (PDF, 1.31Mb) | 2016-04-22 08:37:30 | 2139 razy |
8 | Stan mienia komunalnego Gmina Międzychód - rok 2014.pdf (PDF, 1.08Mb) | 2016-04-22 08:37:30 | 1499 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Maciej Żurkowski | 22-04-2016 08:37:30 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Maciej Żurkowski | 22-04-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | Maciej Żurkowski | 17-04-2023 08:13:11 |