System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 12:53:05 |
uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 12:57:51 |
uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 13:02:42 |
uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 13:06:47 |
uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 13:10:42 |
uchwała w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 13:11:40 |
uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | wstrzymał się |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | wstrzymał się |
| Karolina Wicenty | wstrzymał się |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | wstrzymał się |
| Wojciech Mamet | wstrzymał się |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | wstrzymał się |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | wstrzymał się |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-22 13:13:08 |
Wybór Przewodniczacego Rady Miejskiej Międzychodu - Nowak Dariusz przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Wybór Przewodniczacego Rady Miejskiej Międzychodu - Skorupa Janusz odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Wybór Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej Międzychodu - Sulej Ryszard przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

