System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
uchwała nr 1 - głosowanie testowe przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | wstrzymał się |
| Grzegorz Kurek | przeciw |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | wstrzymał się |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Włodzimierz Minge | przeciw |
| Artur Wylegała | wstrzymał się |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-15 18:05:13 |
uchwała nr 2 - głosowanie testowe odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | przeciw |
| Grzegorz Kurek | przeciw |
| Zbigniew Pawlak | przeciw |
| Antoni Taczanowski | przeciw |
| Karolina Wicenty | przeciw |
| Ryszard Sulej | przeciw |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Włodzimierz Minge | przeciw |
| Dariusz Nowak | przeciw |
| Artur Wylegała | przeciw |
| Wojciech Szychowiak | przeciw |
| Janusz Skorupa | przeciw |
| Krzysztof Lamcha | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-15 18:08:42 |
uchwała nr 3 - głosowanie testowe odrzucono (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | przeciw |
| Zbigniew Pawlak | przeciw |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | przeciw |
| Dariusz Nowak | przeciw |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Janusz Skorupa | przeciw |
| Krzysztof Lamcha | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-15 18:15:15 |
uchwała nr 4 - głosowanie testowe przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | wstrzymał się |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | za |
| Antoni Taczanowski | przeciw |
| Karolina Wicenty | przeciw |
| Ryszard Sulej | przeciw |
| Wojciech Mamet | przeciw |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-15 18:17:28 |
uchwała nr 5 - głosowanie testowe odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Zbigniew Pawlak | przeciw |
| Antoni Taczanowski | wstrzymał się |
| Karolina Wicenty | za |
| Ryszard Sulej | przeciw |
| Wojciech Mamet | wstrzymał się |
| Włodzimierz Minge | wstrzymał się |
| Dariusz Nowak | wstrzymał się |
| Artur Wylegała | wstrzymał się |
| Wojciech Szychowiak | przeciw |
| Janusz Skorupa | wstrzymał się |
| Krzysztof Lamcha | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-15 18:18:50 |

