System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | wstrzymał się |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:04:46 |
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | wstrzymał się |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:05:26 |
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:06:05 |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | wstrzymał się |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:06:37 |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:07:08 |
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:07:32 |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 – 2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | wstrzymał się |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:15:36 |
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:20:35 |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:21:11 |
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 17:21:46 |
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Dobkowicz | za |
Grzegorz Kurek | za |
Zbigniew Pawlak | za |
Antoni Taczanowski | za |
Karolina Wicenty | za |
Piotr Ciesielski | za |
Ryszard Sulej | za |
Wojciech Mamet | za |
Włodzimierz Minge | za |
Dariusz Nowak | za |
Artur Wylegała | za |
Wojciech Szychowiak | za |
Jacek Barkowski | za |
Janusz Skorupa | za |
Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-18 18:41:33 |