System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Uchwała sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024 – 2030. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | wstrzymał się |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 16:08:08 |
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | przeciw |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | wstrzymał się |
| Karolina Wicenty | wstrzymał się |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | wstrzymał się |
| Włodzimierz Minge | przeciw |
| Dariusz Nowak | wstrzymał się |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | wstrzymał się |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:10:17 |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:17:58 |
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:18:48 |
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:19:27 |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:20:03 |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:20:40 |
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:21:16 |
Uchwała w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:21:54 |
Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Teleopieka – bezpieczny Senior” na rok 2024 w Gminie Międzychód. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:22:37 |
Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:23:16 |
Uchwała w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryterium oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Międzychód. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:23:54 |
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Dobkowicz | za |
| Grzegorz Kurek | za |
| Antoni Taczanowski | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Włodzimierz Minge | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Artur Wylegała | za |
| Wojciech Szychowiak | za |
| Jacek Barkowski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Krzysztof Lamcha | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Dariusz Nowak | 2023-12-19 17:24:57 |

