System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | nieobecny |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | nieobecny |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 30-12-2025
Uchwała w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2026. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | nieobecny |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | nieobecny |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 30-12-2025
Uchwała w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | za |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | nieobecny |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | nieobecny |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 30-12-2025

