System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2026 –2031.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Autopoprawka nr 1. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Autopoprawka nr 2. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Autopoprawka nr 3. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Autopoprawka nr 4. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Autopoprawka nr 5. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2025-2030. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2026 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2026 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2026 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łowyń”. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Teleopieka – bezpieczny Senior” na rok 2026 w Gminie Międzychód. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025
Uchwała w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Barkowski | nieobecny |
| Piotr Ciesielski | za |
| Krystian Dobkiewicz | za |
| Adam Dobkowicz | za |
| Mateusz Grzela | za |
| Wojciech Mamet | za |
| Witold Marciniak | za |
| Maciej Napierała | za |
| Dariusz Nowak | za |
| Grzegorz Olszewski | za |
| Janusz Skorupa | za |
| Ryszard Sulej | za |
| Tomasz Tomala | za |
| Karolina Wicenty | za |
| Dagmara Wiśniewska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Dariusz Nowak Data wytworzenia: 16-12-2025

