System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Liczba mieszkańców gminy
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Stali 2023.pdf (PDF, 37.59Kb) | 2024-01-05 11:40:53 | 607 razy |
| 2 | Stali 2022.pdf (PDF, 37.58Kb) | 2023-01-05 20:16:36 | 531 razy |
| 3 | Stali 2021.pdf (PDF, 37.58Kb) | 2022-01-17 09:50:03 | 557 razy |
| 4 | Stali 2020.pdf (PDF, 37.59Kb) | 2021-01-14 13:11:53 | 876 razy |
| 5 | stali 2019.pdf (PDF, 37.60Kb) | 2020-01-31 08:52:53 | 652 razy |
| 6 | stali 2018.PDF (PDF, 59.51Kb) | 2019-02-11 10:30:43 | 709 razy |
| 7 | stali 2017.PDF (PDF, 59.53Kb) | 2019-02-11 10:30:43 | 605 razy |
| 8 | stali 2016.pdf (PDF, 25.17Kb) | 2019-02-11 10:30:43 | 693 razy |
| 9 | stali 2015.pdf (PDF, 25.20Kb) | 2019-02-11 10:30:43 | 825 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Żurkowski | 11-02-2019 10:30:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Maciej Żurkowski | 11-02-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Maciej Żurkowski | 05-01-2024 11:40:53 |

