System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Komunikat w sprawie jakości wody 24 02 2017.pdf (PDF, 983.46Kb) | 2017-02-24 13:28:20 | 1248 razy |
| 2 | Jakość wody - wodociąg publiczny Międzychód.pdf (PDF, 1.80Mb) | 2017-01-27 07:02:01 | 1327 razy |
| 3 | Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Międzychód.pdf (PDF, 1.85Mb) | 2017-01-05 07:31:36 | 1755 razy |
| 4 | Jakość wód - Międzychód, Kamionna, Łowyń, Głażewo.pdf (PDF, 2.72Mb) | 2016-11-08 13:54:30 | 1020 razy |
| 5 | Stan wód Lewice, Radgoszcz.pdf (PDF, 1.44Mb) | 2016-08-29 08:22:23 | 1259 razy |
| 6 | Stan wód Lewice, Radgoszcz 2.pdf (PDF, 2.65Mb) | 2016-08-29 08:22:23 | 1401 razy |
| 7 | Ocena jakości wody - Radgoszcz, Łowyń, Międzychódd.pdf (PDF, 2.07Mb) | 2016-07-18 09:31:45 | 1451 razy |
| 8 | Ocena jakości wody Lewice.pdf (PDF, 979.12Kb) | 2016-06-14 07:54:22 | 1036 razy |
| 9 | Ocena jakości wody.pdf (PDF, 1.48Mb) | 2016-05-16 12:53:48 | 1473 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Żurkowski | 16-05-2016 12:53:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Maciej Żurkowski | 16-05-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Maciej Żurkowski | 28-03-2018 13:29:24 |

