Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załaczniki 5- złoża-3F.pdf (PDF, 837.76Kb) 2020-02-10 08:06:40 306 razy
2 załaczniki 5- złoża-3G.pdf (PDF, 1.26Mb) 2020-02-10 08:06:40 420 razy
3 załaczniki 5- złoża-3H.pdf (PDF, 400.41Kb) 2020-02-10 08:06:40 301 razy
4 załaczniki 5- złoża-3A.pdf (PDF, 1.22Mb) 2020-02-10 08:06:10 264 razy
5 załaczniki 5- złoża-3B.pdf (PDF, 627.02Kb) 2020-02-10 08:06:10 293 razy
6 załaczniki 5- złoża-3C.pdf (PDF, 666.03Kb) 2020-02-10 08:06:10 282 razy
7 załaczniki 5- złoża-3D.pdf (PDF, 660.54Kb) 2020-02-10 08:06:10 301 razy
8 załaczniki 5- złoża-3E.pdf (PDF, 811.05Kb) 2020-02-10 08:06:10 307 razy
9 uwarunkowania.pdf (PDF, 1.12Mb) 2020-02-10 08:05:24 284 razy
10 Rys 2-calosc 1-25000.pdf (PDF, 30.57Mb) 2020-02-10 08:04:57 319 razy
11 Rys 1-calosc 1-25000.pdf (PDF, 30.37Mb) 2020-02-10 08:04:36 309 razy
12 Prognoza_14_10_2019.pdf (PDF, 4.28Mb) 2020-02-10 08:04:10 327 razy
13 VIII zm studium Md wiatraki I 2020.pdf (PDF, 3.95Mb) 2020-02-10 08:02:50 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Mamzer 10-02-2020 08:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Mamzer 10-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Marta Mamzer 10-02-2020 08:06:40